巴西甲积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 弗拉门戈 7/3/2 20/11 24 12/5/7
2 巴伊亚 7/3/2 20/13 24 12/6/6
3 博塔弗戈 7/2/3 20/12 23 12/6/6
4 帕尔梅拉斯 7/2/3 16/9 23 12/6/6
5 克鲁塞罗 6/2/3 15/14 20 11/5/6
6 巴拉纳竞技 5/4/3 15/10 19 12/6/6
7 圣保罗 5/3/4 17/14 18 12/6/6
8 布拉干RB 5/3/4 16/14 18 12/6/6
9 巴西国际 5/2/3 9/7 17 10/5/5
10 米内罗竞技 4/5/2 17/15 17 11/5/6
11 福塔雷萨 4/5/2 11/11 17 11/6/5
12 尤文图德 4/4/3 14/15 16 11/6/5
13 克里丘马 3/3/4 17/18 12 10/5/5
14 库亚巴 3/3/6 13/16 12 12/6/6
15 维多利亚 3/3/6 14/19 12 12/6/6
16 瓦斯科达伽马 3/1/8 12/24 10 12/6/6
17 戈亚尼亚竞技 2/4/6 10/15 10 12/6/6
18 科林蒂安 1/6/5 9/13 9 12/6/6
19 格雷米奥 2/1/7 7/12 7 10/5/5
20 弗鲁米嫩塞 1/3/8 10/20 6 12/7/5

巴甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)胜场数
b)净胜球
c)总进球
d)相互比赛战绩
e)红牌最少
f)黄牌最少
g)抽签
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,五六名需打附加赛
(二) 七到十二位获下赛季南球杯资格
(三) 最后四位降级巴乙

热门直播